
Bauplätze und Preise Stand: April 2021
Bauplatz | Zone | Preis/qm | qm | Preis |
340 Verkauft | I | 52,-€ | 891 | 46.332,- € |
355 | I | 5 | 2,- €816 | 42.432,- € |
343 Verkauft | II | 58,- € | 900 | 52.200,- € |
342 | II | 58,- € | 626 | 36.308,- € |
341 | II | 58,- € | 852 | 49.416,- € |
357 Verkauft | II | 58,- € | 658 | 38.164,- € |
358 | II | 58,- € | 608 | 35.264,- € |
352 | II | 58,- € | 751 | 43.558,- € |
354 | II | 58,- € | 670 | 38.860,- € |
353 | II | 58,- € | 733 | 42.514,- € |
351 | II | 58,- € | 562 | 32.596,- € |
344 Verkauft | III | 62,- € | 1036 | 64.232,- € |
345 Verkauft | III | 62,- € | 779 | 48.298,- € |
346 Verkauft | III | 62,- € | 763 | 47.306,- € |
347 | III | 62,- € | 753 | 46.686,- € |
348 | III | 62,- € | 708 | 43.896,- € |
Die Grundstückspreise enthalten die Vollerschließung incl. Endstufenausbau.
Verbindliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage an den Ortsbürgermeister